• Наш адрес (магазин-склад) 153009, Ивановская область, Ивановский район
    д. Коляново, улица Садовая, дом 7Б
  • Часы работы Понедельник - Пятница
    с 9:00 до 18:00

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним вам в удобное для вас время


Я согласен(а) на обработку персональных данных


Распылители Bosch для форсунок на двигатели CUMMINS
0 432 191 826    3904161    KBAL105P15    DLLA150P89    0 433 171 085    245.0bar    CUMMINS
0 432 191 756    3913735    KBAL105P18    DLLA150P213    0 433 171 175    300.0bar    CUMMINS/CDC 6CTA-8.3
0 432 191 756    3913735    KBAL105P18    DLLA150P213    0 433 171 175    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 794    3908513    KBAL105P18    DLLA155P135    0 433 171 123    205.0bar    CUMMINS 6CTA-8.3
0 432 191 796    3980511    KBAL105P18    DLLA150P133    0 433 171 121    205.0bar    CUMMINS 6CTA-8.3
0 432 191 799    3908509    KBAL105P18    DLLA150P130    0 433 171 118    205.0bar    CUMMINS 6CT-8.3 157KW
0 432 191 804    3908506    KBAL105P18    DLLA155P125    0 433 171 113    205.0bar    CUMMINS 6C-8.3 105KW
0 432 191 531    3931735    KBAL105P29    DLLA155P270    0 433 171 204         CUMMINS/CDC 6CTAA-8.3
0 432 191 576    3931945    KBAL105P29    DLLA155P670    0 433 171 487    300.0bar    CUMMINS/CDC
0 432 191 629    3928384    KBAL105P29    DLLA140P517    0 433 171 371    300.0bar    CUMMINS/CDC
0 432 191 636    3897198    KBAL105P29    DLLA150P497    0 433 171 359    300.0bar    CUMMINS/CDC 6CTA 313KW
0 432 191 642    3926120    KBAL105P29    DLLA140P483    0 433 171 347    300.0bar    CUMMINS/CDC 6CTAA 188KW
0 432 191 682    3922908    KBAL105P29    DLLA140P399    0 433 171 284    300.0bar    CUMMINS/CDC 6CTAA 157KW
0 432 191 740    3919058    KBAL105P29    DLLA140P257    0 433 171 202    300.0bar    CUMMINS/CDC 6CTA 156KW
0 432 191 335    3939837    KBAL105P29    DLLA140P1199    0 433 171 756         CUMMINS
0 432 191 341    4063524    KBAL105P29    DLLA140P1144    0 433 171 734         CUMMINS
0 432 191 342    4063526    KBAL105P29    DLLA140P1181    0 433 171 748         CUMMINS
0 432 191 343    3938431    KBAL105P29    DLLA140P1179    0 433 171 747         CUMMINS
0 432 191 354    3938430    KBAL105P29    DLLA155P1144    0 433 171 734         CUMMINS
0 432 191 531    3931735    KBAL105P29    DLLA155P270    0 433 171 204         CUMMINS
0 432 191 576    3931945    KBAL105P29    DLLA155P670    0 433 171 487    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 594    3930523    KBAL105P29    DLLA155P614    0 433 171 461    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 595    3930525    KBAL105P29    DLLA150P585    0 433 171 444    260.0bar    CUMMINS
0 432 191 628    3928387    KBAL105P29    DLLA140P518    0 433 171 372    300.0bar    CUMMINS 6CTAA-8.3
0 432 191 629    3928384    KBAL105P29    DLLA140P517    0 433 171 371    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 632    3926787    KBAL105P29    DLLA155P270    0 433 171 204    300.0bar    CUMMINS CTAAG 240KW
0 432 191 636    3897198    KBAL105P29    DLLA150P497    0 433 171 359    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 642    3926120    KBAL105P29    DLLA140P483    0 433 171 347    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 682    3922908    KBAL105P29    DLLA140P399    0 433 171 284    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 718    3921835    KBAL105P29    DLLA150P242    0 433 171 196    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 735    3920140    KBAL105P29    DLLA140P290    0 433 171 212    300.0bar    CUMMINS 6CTAA-8.3
0 432 191 738    3919602    KBAL105P29    DLLA155P270    0 433 171 204    205.0bar    CUMMINS 6CTAA-8.3 205KW
0 432 191 740    3919058    KBAL105P29    DLLA140P257    0 433 171 202    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 352    4078400    KBAL105P51    DLLA155P1152    0 433 171 737         CUMMINS
0 432 191 569    3802851    KBAL105P51    DLLA150P679    0 433 171 494    260.0bar    CUMMINS
0 432 191 601    3928228    KBAL105P62    DLLA150P585    0 433 171 444    260.0bar    CUMMINS/CDC 6CTA 160KW
0 432 191 601    3928228    KBAL105P62    DLLA150P585    0 433 171 444    260.0bar    CUMMINS
0 432 191 793    858299    KBAL72P19    DLLA144P138    0 433 171 126    255.0bar    CUMMINS 6CTA-8.3 180KW
0 432 292 864    3093788    KBEL162S93    DLLA155S1307    0 433 271 604    280.0bar    CUMMINS
0 433 292 863    3093996    KBEL162S93    DLLA155S1308    0 433 271 603    300.0bar    CUMMINS
0 432 191 454    3948131    KBEL93P177    DLLA148P924    0 433 171 615         CUMMINS
0 432 191 389    3948527    KBEL93P216    DLLA150P1057    0 433 171 687         CUMMINS
0 432 191 390    3048636    KBEL93P216    DLLA144P1056    0 433 171 686         CUMMINS
0 432 191 391    3948523    KBEL93P216    DLLA150P1054    0 433 171 685         CUMMINS
0 432 191 392    3948525    KBEL93P216    DLLA150P1053    0 433 171 684         CUMMINS
0 432 191 422    3948608    KBEL93P216    DLLA148P1013    0 433 171 656         CUMMINS
0 432 191 426    3948529    KBEL93P216    DLLA150P1008    0 433 171 651         CUMMINS
0 432 131 630    4078583    KDAL59P14    DLLA155P1258    0 433 171 793         CUMMINS/CDC
0 432 131 693    3349084    KDAL59P14    DLLA155P767    0 433 171 546         CUMMINS/CDC
0 432 133 857    3927320    KDAL59P14    DSLA145P477    0 433 175 081    260.0bar    CUMMINS/CDC 6BTAA
0 432 131 630    4078583    KDAL59P14    DLLA155P1258    0 433 171 793         CUMMINS
0 432 131 693    3349084    KDAL59P14    DLLA155P767    0 433 171 546         CUMMINS
0 432 131 698    3930573    KDAL59P 16    DLLA145P758    0 433 171 542         CUMMINS/CDC
0 432 131 676    3935036    KDAL59P1 6    DLLA145P758    0 433 171 542         CUMMINS
0 432 131 688    3863228    KDAL59P 16    DLLA145P788    0 433 171 552         CUMMINS
0 432 131 689    3863470    KDAL59P 16    DLLA145P788    0 433 171 552         CUMMINS
0 432 131 690    3863231    KDAL59P 16    DLLA145P787    0 433 171 551         CUMMINS
0 432 131 697    3863633    KDAL59P 16    DLLA145P605    0 433 171 453         CUMMINS
0 432 131 698    3930573    KDAL59P 16    DLLA145P758    0 433 171 542         CUMMINS
0 432 131 710    3863470    KDAL59P 16    DLLA145P605    0 433 171 453    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 717    3932123    KDAL59P 16    DLLA145P606    0 433 171 454    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 739    3863231    KDAL59P 16    DLLA145P607    0 433 171 455    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 740    3863231    KDAL59P 16    DLLA145P606    0 433 171 454    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 741    3863228    KDAL59P 16    DLLA145P605    0 433 171 453    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 875    3909532    KDAL59P 2    DLLA155P74    0 433 171 074    220.0bar    CUMMINS/CDC 4B-3.9
0 432 131 882    3902969    KDAL59P 2    DLLA155P70    0 433 171 070    245.0bar    CUMMINS/CDC 4T-390
0 432 133 888    3909522    KDAL59P 2    DSLA155P104    0 433 175 005    245.0bar    CUMMINS/CDC 6 BT-5.9
0 432 131 849    3280787    KDAL59P2    DLLA155P223    0 433 171 170    245.0bar    CUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 131 868    3910623    KDAL59P 2    DLLA155P67    0 433 171 067    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 870    3911185    KDAL59P 2    DLLA155P157    0 433 171 140    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 875    3909532    KDAL59P 2    DLLA155P74    0 433 171 074    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 876    3909533    KDAL59P 2    DLLA155P114    0 433 171 103    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 877    J909476    KDAL59P 2    DLLA155P66    0 433 171 066    245.0bar    CUMMINS 6BTA-5.9
0 432 131 881    3909475    KDAL59P 2    DLLA155P67    0 433 171 067    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 882    3902969    KDAL59P 2    DLLA155P70    0 433 171 070    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 888    3909522    KDAL59P 2    DSLA155P104    0 433 175 005    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 889    3905438    KDAL59P 2    DSLA142P84    0 433 175 004    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 718    3931795    KDAL59P21    DLLA145P561    9 430 084 751    CUMMINS
0 432 133 826    3284095    KDAL59P22    DSLA145P768    0 433 175 177    250.0bar    CUMMINS
0 432 133 838    3283507    KDAL59P22    DSLA145P265    0 433 175 033    245.0bar    CUMMINS 6 BTAA-5.9
0 432 131 851    3917040    KDAL59P 4    DLLA155P157    0 433 171 140    180.0bar    CUMMINS/CDC 4 BT-3.9
0 432 131 854    3914474    KDAL59P 4    DLLA155P74    0 433 171 074    220.0bar    CUMMINS/CDC
0 432 131 856    3914473    KDAL59P 4    DLLA155P74    0 433 171 074    245.0bar    CUMMINS/CDC
0 432 133 882    3917100    KDAL59P 4    DSLA155P104    0 433 175 005    CUMMINS/CDC
0 432 131 821    3281585    KDAL59P4    DLLA155P343    0 433 171 244    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 851    3917040    KDAL59P 4    DLLA155P157    0 433 171 140    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 854    3914474    KDAL59P 4    DLLA155P74    0 433 171 074    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 855    3914471    KDAL59P 4    DLLA155P66    0 433 171 066    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 856    3914473    KDAL59P 4    DLLA155P74    0 433 171 074    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 882    3917100    KDAL59P 4    DSLA155P104    0 433 175 005         CUMMINS
0 432 133 874    3919347    KDAL59P 5    DSLA155P276    0 433 175 039    245.0bar    CUMMINS/CDC 6BT
0 432 131 832    3919353    KDAL59P 5    DLLA155P275    0 433 171 207    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 835    3913343    KDAL59P 5    DLLA155P274    0 433 171 206    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 837    3919350    KDAL59P 5    DLLA155P277    0 433 171 208    245.0bar    CUMMINS 6BTA-5.9
0 432 131 852    3280567    KDAL59P 5    DLLA155P215    0 433 171 177    235.0bar    CUMMINS 6 BT-5.9
0 432 133 874    3919347    KDAL59P 5    DSLA155P276    0 433 175 039    245.0bar    CUMMINS 6BT
0 432 131 694    3932123    KDAL59P6    DLLA145P574    0 433 171 435    CUMMINS/CDC
0 432 131 743    3930131    KDAL59P 6    DLLA145P574    0 433 171 435    240.0bar    CUMMINS/CDC 4 BTA-3.9
0 432 131 799    3924896    KDAL59P 6    DLLA145P420    0 433 171 302    270.0bar    CUMMINS/CDC 6 BTA-5.9
0 432 133 781    3957729    KDAL59P 6    DSLA145P1174    0 433 175 348         CUMMINS/CDC
0 432 133 787    3939696    KDAL59P 6    DSLA145P1174    0 433 175 348         CUMMINS/CDC
0 432 131 694    3932123    KDAL59P6    DLLA145P574    0 433 171 435         CUMMINS
0 432 131 743    3930131    KDAL59P 6    DLLA145P574    0 433 171 435    240.0bar    CUMMINS
0 432 131 799    3924896    KDAL59P 6    DLLA145P420    0 433 171 302    270.0bar    CUMMINS
0 432 133 781    3957729    KDAL59P 6    DSLA145P1174    0 433 175 348         CUMMINS
0 432 133 787    3939696    KDAL59P 6    DSLA145P1174    0 433 175 348         CUMMINS
0 432 133 860    3926818    KDAL59P 6    DSLA145P464    0 433 175 078    260.0bar    CUMMINS 6 BTAA-5.9
0 432 133 861    3926819    KDAL59P 6    DSLA145P463    0 433 175 077    260.0bar    CUMMINS 6 BTAA-5.9 140KW
0 432 133 868    3281825    KDAL59P 6    DSLA145P263    0 433 175 031    300.0bar    CUMMINS 6BTAA-5.9 155KW
0 432 131 838    3919306    KDAL59P 7    DLLA155P275    0 433 171 207    180.0bar    CUMMINS/CDC 4 BT-3.9
0 432 131 839    3919304    KDAL59P 7    DLLA155P274    0 433 171 206    220.0bar    CUMMINS/CDC
0 432 131 840    3919302    KDAL59P 7    DLLA155P274    0 433 171 206    245.0bar    CUMMINS/CDC 6 BT-5.9
0 432 131 841    3919298    KDAL59P 7    DLLA155P273    0 433 171 205    245.0bar    CUMMINS/CDC 6 BTA-5.9
0 432 133 876    3919956    KDAL59P 7    DSLA155P276    0 433 175 039    260.0bar    CUMMINS/CDC 6BTA 220KW
0 432 131 838    3919306    KDAL59P 7    DLLA155P275    0 433 171 207    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 839    3919304    KDAL59P 7    DLLA155P274    0 433 171 206    220.0bar    CUMMINS
0 432 131 840    3919302    KDAL59P 7    DLLA155P274    0 433 171 206    245.0bar    CUMMINS
0 432 131 841    3919298    KDAL59P 7    DLLA155P273    0 433 171 205    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 876    3919956    KDAL59P 7    DSLA155P276    0 433 175 039    260.0bar    CUMMINS
0 432 133 843    3282948    KDAL59P9    DSLA145P603    0 433 175 113    245.0bar    CUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 133 845    3282756    KDAL59P 9    DSLA145P599    0 433 175 112    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 846    3282754    KDAL59P 9    DSLA145P598    0 433 175 111    245.0bar    CUMMINS 6BTAA-5.9
0 432 133 849    3927618    KDAL59P 9    DSLA145P311    0 433 175 049    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 851    3282359    KDAL59P 9    DSLA145P265    0 433 175 033    245.0bar    CUMMINS
0 432 133 873    3919010    KDAL59P 9    DSLA145S311    0 433 175 049    245.0bar    CUMMINS 4 BT-5.9
0 432 133 877    3918965    KDAL59P 9    DSLA145P265    0 433 175 033    245.0bar    CUMMINS 6 BT-5.9
0 432 133 857    3927320    KDEL59P14    DSLA145P477    0 433 175 081    260.0bar    CUMMINS
0 432 131 632    3919353    KDEL80P33    DLLA142P1233    0 433 171 782    180.0bar    CUMMINS
0 432 131 773    3897596    KDEL99P39    DLLA152O496    0 433 171 358    260.0bar    CUMMINS/CDC 6BTA-590
0 432 131 773    3897596    KDEL99P39    DLLA152O496    0 433 171 358    260.0bar    CUMMINS
Категория: Статьи | Добавил: cummins (20.08.2013)
Просмотров: 2199 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Комментарий:
Ваше имя *:
Ваш e-mail *:
Проверочный код *: