• Наш адрес (магазин-склад) 153009, Ивановская область, Ивановский район
    д. Коляново, улица Садовая, дом 7Б
  • Часы работы Понедельник - Пятница
    с 9:00 до 18:00

Обратный звонок

Оставьте номер своего телефона, и мы перезвоним вам в удобное для вас время


Я согласен(а) на обработку персональных данных


Bosch Nozzle of OPEL
0 432 287 041     7932565067     KB35SD593/4     DN0SD228     0 434 250 075     120.0bar     OPEL Blitz 2.1
0 432 287 042     7932565386     KB35SD593/4     DN0SD230     0 434 250 077     120.0bar     OPEL
0 432 193 512     55351299     KBAL40P104     DSLA147P1243     0 433 175 365     221.0bar     OPEL
0 432 193 525     9202472     KBAL40P104     DSLA147P1147     0 433 175 340     221.0bar     OPEL Signum 2.0 DTI
0 432 193 797     90500598     KBAL40P54     DSLA152P535           181.0bar     OPEL Vectra 2.0 DI
0 432 193 650     9119514     KBAL40P79     DSLA147P794     0 433 175 195     181.0bar     OPEL Frontera 2.2 DTI
0 432 193 686     90573867     KBAL40P79     DSLA147P535     0 433 175 095     181.0bar     OPEL Astra 2.0 DT
0 432 193 687     90501560     KBAL40P79     DSLA150P716     0 433 175 155     181.0bar     OPEL Vectra 2.0 DTI
0 432 193 688     91117808     KBAL40P79     DSLA150P715     0 433 175 155     181.0bar     OPEL Sintra 2.2 TD
0 432 193 633     9158401     KBAL40P91     DSLA149P824     0 433 175 214     221.0bar     OPEL X20 DTL
0 432 193 634     24443598     KBAL40P91     DSLA147P823     0 433 175 213     221.0bar     OPEL Y20 DTH
0 432 193 561     9202474     KBEL58P213     DSLA145P986     0 433 175 279     200.0bar     OPEL
0 432 191 351     87802536     KBEL84P93     DLLA143P1153     0 433 171 738           OPEL
0 432 217 082     821157     KCA17S42     DN0SD1930     0 434 250 092     135.0bar     OPEL Ascona 1.6 D
0 432 217 133     90007113     KCA17S4 2     DN0SD262/     0 434 250 121     130.0bar     OPEL Omega 2.3 TD
0 432 217 155     821162     KCA17S4 2     DN0SD271     0 434 250 136     135.0bar     OPEL Kadett 1.6 D
0 432 217 156     821160     KCA17S42     DN0SD272     0 434 250 137     135.0bar     OPEL 16 D,16 DA
0 432 217 160     821159     KCA17S42     DN0SD259     0 434 250 117     135.0bar     OPEL 23 DC
0 432 217 171     90273099     KCA17S 4 2     DN0SD282     0 434 250 144     130.0bar     OPEL Omega 2.3 D
0 432 217 196     90349026     KCA17S42     DN0SD272     0 434 250 137     130.0bar     OPEL 23 DT
0 432 217 212     90325585     KCA17S69     DN0SD272     0 434 250 137     130.0bar     OPEL
0 432 217 052     821101     KCA17SD30/4     DN0SD1930     0 434 250 092     120.0bar     OPEL Rekord 2.0 D
0 432 217 126     821104     KCA17SD30/4     DN0SD1930     0 434 250 092     135.0bar     OPEL Rekord 2.3 D
0 432 217 197     90285455     KCA27S65     DN0SD292     0 434 250 154     130.0bar     OPEL Kadett 1.7 D/DR
0 432 217 299     90541195     KCA27S80     DN0SD322     0 434 250 226     130.0bar     OPEL Astra 1.7 DT
0 432 193 569     9202474           DSLA147P919     0 433 175 258     221.0bar     OPEL Vectra 2.2 DTI
PEGASO
0 432 291 607           KBAL140S74     DLLA150S1105     0 433 271 723     230.0bar     PEGASO 6424 177KW
0 432 292 870           KBAL122S70     DLLA140S1100     0 433 271 501     230.0bar     PEGASO 9222.0 165KW
0 432 291 615           KBAL140S74     DLLA145S1097     0 433 271 729     250.0bar     PEGASO 96R1EX 265KW
Категория: Статьи | Добавил: cummins (21.08.2013)
Просмотров: 1840 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Комментарий:
Ваше имя *:
Ваш e-mail *:
Проверочный код *: